Oto, ile kosztuje bilet Disney World w roku, w którym się urodziłeś

  • Feb 06, 2020

Redaktorzy Country Living wybierają każdy opisywany produkt. Jeśli kupisz za pomocą linku, możemy otrzymać prowizję. Więcej o nas

Jeśli twoje ulubione wspomnienia z dzieciństwa obejmują Myszkę Miki i wszystkich jego przyjaciół, prawdopodobnie chcesz, aby twoje dzieci również doświadczyły magii Disneya - może nawet w jednym z parków rozrywki. Ale wiele się zmieniło świat Disney'a od momentu otwarcia, w tym cena biletów.

W 1971 r. Można było kupić bilet w kwintesencji rodzinnego miejsca na Florydzie za 3,50 USD. Dzisiaj przy inflacji byłoby to nadal tylko 20,95 USD, w porównaniu ze 115 USD zmianą, jaką rodzice zrzucają teraz na każdego członka rodziny, wynika z raportu GOBankingRates. Wyższe ceny spowodowały nawet ogólnie Disney frekwencja na spadek w ostatnich latach mówią analitycy branżowi.

To prawda, że ​​jest teraz więcej parków i atrakcji niż kiedykolwiek, z nowymi projektami w drodze (takimi jak te niesamowite) Gwiezdne Wojny-przejażdżki tematyczne), z których wszystkie kosztują pieniądze i pomagają uwzględnić drastyczną zmianę ceny. Więc jeśli mieści się w twoim budżecie,

instagram viewer
biorąc wycieczkę do Disneya prawdopodobnie przekroczy twoje oczekiwania.

Ale jeśli chcesz wspominać stare dobre czasy, kiedy mogłeś się dobrze bawić będąc oszczędnym, GOBankingRates obliczył również ogólne stawki wstępu do Disney World's Magic Kingdom przez ostatnie kilka dekad (korzystając z danych z AllEars.net). Gdy zobaczysz, jak niegdyś były to niewiarygodnie tanie bilety, twoje następne życzenie urodzinowe może być tylko wehikułem czasu.

wizerunek

Getty Images

1971: 3,50 USD (20,95 USD skorygowane o inflację w 2017 r.)

1972: $3.75 ($22.23)

1973: $4.50 ($25.26)

1974: $5.25 ($26.23)

1975: $6.00 ($26.46)

1976: $6.00 ($25.24)

1977: $6.00 ($24.20)

1978: $6.50 ($24.40)

1979: $7.00 ($22.54)

wizerunek

Getty Images

1980: $7.50-$8 ($22.90-$22.92)

1981: $9.50 ($24.90)

1982: $15 ($37.51)

1983: $17 ($41.20)

1984: $18 ($42.49)

1985 $21.50 ($48.28)

1986: $26 ($57.60)

1987: $28 ($59.39)

1988: $28 ($58.33)

1989: $29 ($57.34)

wizerunek

Getty Images

1990: $31 ($59.28)

1991: $33 ($59.93)

1992: $34 ($59.36)

1993: $35 ($59.41)

1994: $36 ($59.87)

1995: $37 ($60.02)

1996: $38.50 ($60.84)

1997: $39.75 ($60.81)

1998: $42 ($63.27)

1999: $44 ($64.80)

wizerunek

Getty Images

2000: $46 ($66.71)

2001: $48 ($67.10)

2002: $50 ($67.62)

2003: $52 ($69.29)

2004: $54.75 ($71.52)

2005: $59.75 ($76.70)

2006: $67 ($80.43)

2007: $71 ($83.59)

2008: $75 ($83.80)

2009: $79 ($89.60)

wizerunek

Getty Images

2010: $82 ($91.94)

2011: $85 ($92.18)

2012: $89 ($94.94)

2013: $95 ($99.59)

2014: $99 ($103.22)

2015: $106 ($109.50)

2016: $110

2017: $115

(h / t Wtajemniczony)

Od:Dzień Kobiet USA